![]() ![]() | ROGER, EMC-3 Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell)powiększony zasięg odczytu cena: 4,20 zł |
![]() ![]() | Zewnętrzny czujnik magnetyczny SD-8581 W/B, Sunwave cena: 21,00 zł |
![]() ![]() | Czujnik magnetyczny SD-6021, Sunwave cena: 73,00 zł |
![]() ![]() | ITC T-205B, Głośnik sufitowy dwudrożny 6W cena: 90,00 zł |
![]() ![]() | ITC T-611, Głośnik ścienny wewnętrzny 6 W cena: 96,00 zł |
![]() ![]() | czujnik magnetyczny SD-5011, Sunwave cena: 61,00 zł |
![]() ![]() | Czujnik magnetyczny wpuszczany SD-10-01, Sunwave cena: 19,90 zł |
![]() ![]() | ochrona przepięciowa OVP-100M-HIPOE-BOX cena: 236,23 zł |
![]() ![]() | Sunwave SD-6531W/B ( biały lub brązowy), zewnętrzny, zasięg 25mm cena: 14,99 zł |
![]() ![]() | OmniTIK U-5HnD dual-polarized Omni 2x2 MIMO cena: 282,90 zł |
Tablica synoptyczna LAT288 pozwala wizualizować 144 elementy systemu Algorinet. Komplet stanowią urządzenia: PTU288-1, 1, 2 lub 3 moduły LAB48-1 oraz LAT288-1. Każda para diod może być przypisana do czujki, modułu wejść, strefy, aktywacji, urządzenia transmisji lub sygnalizacji. Tablica posiada miejsce pomiędzy rządami diod na opis wizualizowanego elementu.